Altın Fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları.
Gram Altın
6.421,20 ₺
Alış 6.420,22 ₺ ▼ %0,07
Çeyrek Altın
10.494,98 ₺
Alış 10.260,24 ₺ • %0,00
Cumhuriyet Altını
43.174,00 ₺
Alış 42.513,00 ₺ ▼ %0,37
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.420,22 | 6.421,20 | ▼ %0,07 |
| Has Altın | 6.388,12 | 6.389,09 | ▼ %0,07 |
| Çeyrek Altın | 10.260,24 | 10.494,98 | • %0,00 |
| Yarım Altın | 20.456,36 | 20.989,95 | • %0,00 |
| Tam Altın | 41.040,97 | 41.851,52 | • %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 42.513,00 | 43.174,00 | ▼ %0,37 |
| Ata Altın | 42.323,50 | 43.392,07 | • %0,00 |
| Reşat Altın | 42.323,50 | 43.392,07 | • %0,00 |
| İkibuçuk Altın | 102.602,43 | 104.243,67 | • %0,00 |
| Beşli Altın | 207.769,92 | 211.825,19 | • %0,00 |
| Gremse Altın | 102.602,43 | 104.949,75 | • %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.848,34 | 5.854,08 | • %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.681,24 | 4.685,83 | • %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.655,21 | 3.658,80 | • %0,00 |
| Gram Gümüş | 86,31 | 86,40 | ▲ %0,03 |
Son güncelleme: 27 Eki 2026 02:40. Fiyatlar kuyumcudan kuyumcuya farklılık gösterebilir.