Döviz Kurları
Dolar, euro, sterlin ve diğer para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları USD | 49,77 | 49,80 | ▲ %0,07 |
| Euro EUR | 55,57 | 55,84 | ▲ %0,13 |
| İngiliz Sterlini GBP | 66,40 | 66,68 | ▲ %0,20 |
| İsviçre Frangı CHF | 60,12 | 60,18 | ▲ %0,06 |
| Kanada Doları CAD | 35,51 | 35,55 | ▲ %0,09 |
| Avustralya Doları AUD | 34,91 | 34,95 | ▲ %0,06 |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 13,26 | 13,27 | ▲ %0,05 |
| BAE Dirhemi AED | 13,55 | 13,56 | ▲ %0,08 |
| Rus Rublesi RUB | 0,61 | 0,62 | ▲ %0,22 |
| Japon Yeni JPY | 0,00 | 0,00 | • %0,00 |
| İsveç Kronu SEK | 5,00 | 5,00 | ▲ %0,08 |
| Norveç Kronu NOK | 5,34 | 5,35 | ▲ %0,18 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,44 | 7,45 | ▲ %0,06 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 159,90 | 160,51 | ▲ %0,06 |
Son güncelleme: 27 Eki 2026 02:40
Döviz Çevirici
4.980,11 ₺
100,00 USD • satış kuru 49,8011 ₺